Welcome!
This community is for professionals and enthusiasts of the Genio platform.
Share your questions and challenges, and help your partners!
David G. profil
statistiques | karma | 186 |
votes | 25 0 | |
membre depuis | 16/08/2019 09:23 | |
dernière connexion | 05/05/2020 12:33 | |
bio | Site web | |
localisation | Portugal |
1
Display Table list for Full Calendar custom control with no base table
(2
Commentaires
)
Karma
Question célèbre | 79 utilisateurs récompensés | A posé une question avec au moins 500 vues |
Question pertinente | 82 utilisateurs récompensés | A posé une question avec au moins 250 vues |
Professeur | 13 utilisateurs récompensés | Au moins 3 votes ont été reçus pour une réponse pour la première fois |
Supporter | 56 utilisateurs récompensés | Premier vote positif |
Etudiant | 74 utilisateurs récompensés | A posé sa première question avec au moins un vote favorable |
Erudit | 43 utilisateurs récompensés | A posé une question et validé une réponse |
Question populaire | 85 utilisateurs récompensés | A posé une question avec au moins 150 vues |
Chouette question | 10 utilisateurs récompensés | Question votée plus de 4 fois |
Chouette réponse | 7 utilisateurs récompensés | Réponse votée plus de 4 fois |
Bonne question | 4 utilisateurs récompensés | Question votée plus de 6 fois |
Bonne répone | 5 utilisateurs récompensés | Réponse plébiscitée plus de 6 fois |
Mettre en lumière | 9 utilisateurs récompensés | Réponse validée avec au moins 3 votes |
Éditeur | 59 utilisateurs récompensés | Première modification |
Question crédible | 15 utilisateurs récompensés | Question ajoutée comme en favori par 1 utilisateur |
Auteur (autobiographie) | 61 utilisateurs récompensés | A complété sa propre biographie |
Keep Informed
About the Community
This platform is for beginners and experts willing to share their Genio knowledge. It's not a forum to discuss ideas, but a knowledge base of questions and their answers.
Read Guidelines